Stainless Simbi Inovhara Nut
Standard: Asme B 18.16m
Thread Type: Coarse Thread
Commodity: Stainless Simbi inokiya nati
Zvakare inonzi: SS LOCK Nuts
Zvinyorwa: Simbi isina tsvina
Kirasi yePfuma: A2 (50-80), A4 (50-80)
Diameter: M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10, (M10), M12, M14, M16, M20, M24, M30, M36
Kupedzisa: Plain, Passivated, Kugadziriswa
Type Type: Kunze Hex
Sangano ISO 7040, ISO 7041, ISO 10512, ANSI / Asme b 18.16.3m, ASME B 18.16.6
MoQ: 1000kgs
Kutungamira nguva: 30 kusvika makumi matanhatu mazuva
Chigadzirwa Nhanganyaya
Aya Fasteners (HEBEI) CO, LTD. ndeimwe yevakagadzira vane ruzivo vanogadzira uye vatengesi veStinless Simbi yekukiya nati muChina. Ndapota inzwa wakasununguka kutenga yakakwira mhando dzesimbi simbi yekukiya nati yakagadzirwa muChina kubva mufekitori yedu. Zvekutaurirana kwemitengo, bata nesu.

Semutengesi wepasirese wepasi rose wekusimbisa masimba ekumhanyisa mhinduro, maitiro ebasa raAya zvakare ari pedyo nevatengi seyakagadzirwa dzaAya. Kubva pakurondedzera zvinoda kuti vatevedzere
Tsananguro yechigadzirwa
| Chigadzirwa Zita | Stainless Simbi Inovhara Nut |
| Akatumidzwawo | SS Lock Nuts |
| Zvinhu | Simbi isina ngura |
| Standard | Asme b 18.16m |
| Chivakwa chepfuma | A2(50-80), A4(50-80) |
| Diameter | M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10, (M10), M12, M14, M16, M20, M24, M30, M36 |
| Kupedzisa | Plain, dema oxide, zinc yakarongedzwa, inopisa yakanyikwa, oxidation, Dachromet, Dacromet, Cadmathing, Cadmathating, Cadmathating, Cadmium Electroplate, Nickel Yakazara |
| Type Type | Kunze Hex |
| Thread mhando | Coarse tambo |
| Imwe nzira | Iso 7040, iso 7041, iso 10512anssi / Asme b 18.16.3m, Asme b 18.16.6 |
Dimensions tafura

| Thread size | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | (M10) | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |||
| d | ||||||||||||||||||
| P | Pitch | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||
| s | Max | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 | ||
| min | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | 35 | 45 | 53.8 | |||
| e | Max | 6.35 | 6.93 | 8.08 | 9.24 | 11.55 | 15.01 | 18.48 | 17.32 | 20.78 | 24.25 | 27.71 | 34.64 | 41.57 | 53.12 | 63.51 | ||
| min | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 16.64 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 | |||
| h | Kirasi 5,10 | Max | 4.5 | 5 | 6 | 6.8 | 8 | 9.5 | 11.9 | 12.5 | 14.9 | 17 | 19.1 | 22.8 | 27.1 | 32.6 | 38.9 | |
| min | 3.9 | 4.3 | 5.3 | 6 | 7.2 | 8.5 | 10.9 | 11.5 | 13.9 | 15.8 | 17.9 | 21.5 | 25.6 | 30.6 | 36.9 | |||
| Kirasi 9 | Max | 4.5 | 5 | 6 | 7.2 | 8.5 | 10.2 | 12.8 | 13.5 | 16.1 | 18.3 | 20.7 | 25.1 | 29.5 | 35.6 | 42.6 | ||
| min | 3.9 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.7 | 9.2 | 11.8 | 12.5 | 15.1 | 17.1 | 19.5 | 23.8 | 28 | 33.6 | 40.6 | |||
| m | Kirasi 5,10 | min | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 3 | 3.7 | 4.8 | 5.6 | 6.7 | 7.8 | 9.1 | 10.9 | 13 | 15.7 | 19 | |
| Kirasi 9 | min | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 3 | 4.3 | 5.6 | 6.2 | 7.7 | 8.9 | 10.5 | 12.7 | 15.1 | 18.2 | 22.1 | ||
Zvigadzirwa zvechigadzirwa

Zvigadzirwa zvechigadzirwa

Zvakanakira zvesimbi zvisina tsvina yekukiya nati
1. Ndichiri kushandisa wrench uye zvimwe zvishandiso zvekusimbisa nekusunungura, iwe uchawana kukwira kwakanaka.
2. Iwe unogona kusimbisa zvinhu zvakawanda pasina njodzi yekubvunzira inosunungura nzungu.
3. Kana chirongwa chako chisingade kubata torque, iwe unogona kushandisa idzi simbi isina tsvina nzungu.
4
5. Chikwata chedu kuAya Fastener zvinoburitsa huwandu hukuru hwenuts pasina chero kunonoka.
6. Bulk yedu pack yekukiya nzungu inowanikwa pamutengo unonzwisisika.
Kuongorora Kwemhando

Packaging & mudziyo kurodha

Sangano reSistage

Nei Sarudza Aya?
Aya anopa exclusive masevhisi ku {} nhengo kubva pane zvese pamusoro penyika gore rega rega, iwe unongoda kudzvanya solise solents.
Hot Tags: Stainless Steel Lock nati, China, vatengesi, Vagadziri, fekitori, tenga, mutengo, wekutengesa, kuitwa muChina
Hapana Ruzivo
Hapana Ruzivo














