Machine screw
video
Machine screw

Machine screw

Standard: Asme b 18.6.3
Thread Type: Coarse tambo / yakanaka tambo
Thread urefu: yakazara tambo
Commodity: muchina screw
Zvakare inonzi: Machine Screw Set
Chinyorwa: Carbon Simbi
Chivakwa Chinyorwa: 4.6/2 4.8, 5.6, 5.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9
DINEMATER: 0 #, 1 # 2 #, 3 # 4 # 4 #, 8 # 8 #.
Kupedzisa: Plain, dema oxide, zinc yakarongedzwa, inopisa yakasviba, oxidation, Dachromet, Dacromet, Cadmathing, Cadmathating, Cadmium Electroplate, Nickel Yakarongedzwa
Musoro Type: PAN Musoro
Type Type: Combo Drive
MoQ: 1000kgs
Kutungamira nguva: 30 kusvika makumi matanhatu mazuva

Chigadzirwa Nhanganyaya

Aya Fasteners (HEBEI) CO, LTD. ndeimwe yevakagara vane ruzivo uye vatengesi vechikepe checrucrew muChina. Ndapota inzwa wakasununguka kutenga yakakwira mhando muchina wecrew yakagadzirwa muChina pano kubva fekitori yedu. Zvekutaurirana kwemitengo, bata nesu.

 

product-1200-450

 

Semutengesi wepasirese wepasi rose wekusimbisa masimba ekumhanyisa mhinduro, maitiro ebasa raAya zvakare ari pedyo nevatengi seyakagadzirwa dzaAya. Kubva pakurondedzera zvinoda kuti vatevedzere

 

Tsananguro yechigadzirwa


 

Chigadzirwa Zita Machine screw
Akatumidzwawo Machine Screw Set
Zvinhu Carbon simbi
Standard Asme b 18.6.3
Chivakwa chepfuma 4.6-12.9

Diameter

0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, 6#, 8#, 10#, 12#, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2
Kupedzisa Plain, dema oxide, zinc yakarongedzwa, inopisa yakanyikwa, oxidation, Dachromet, Dacromet, Cadmathing, Cadmathating, Cadmathating, Cadmium Electroplate, Nickel Yakazara
Musoro Rudzi Pan musoro
Type Type Combo kutyaira
Thread mhando Coarse tambo / tsvimbo yakanaka
Thread urefu Tambo yakazara

 

Dimensions tafura


 

 

product-1200-481

Screw Thread
d
0# 1# 2# 3# 4# 5# 6# 8# 10# 12# 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2
d 0.06 0.073 0.086 0.099 0.112 0.125 0.138 0.164 0.19 0.216 0.25 0.3125 0.375 0.4375 0.5
PP Unc 80 64 56 48 40 40 32 32 24 24 20 18 16 14 13
dk Max 0.116 0.142 0.167 0.193 0.219 0.245 0.27 0.322 0.373 0.425 0.492 0.615 0.74 0.863 0.987
min 0.104 0.13 0.155 0.18 0.205 0.231 0.256 0.306 0.357 0.407 0.473 0.594 0.716 0.837 0.958
k Max 0.044 0.053 0.062 0.071 0.08 0.089 0.097 0.115 0.133 0.151 0.175 0.218 0.261 0.305 0.348
min 0.036 0.044 0.053 0.062 0.07 0.079 0.087 0.105 0.122 0.139 0.162 0.203 0.244 0.284 0.325
n Max 0.023 0.026 0.031 0.035 0.039 0.043 0.048 0.054 0.06 0.067 0.075 0.084 0.094 0.094 0.106
min 0.016 0.019 0.023 0.027 0.031 0.035 0.039 0.045 0.05 0.056 0.064 0.072 0.081 0.081 0.091
t Max 0.022 0.027 0.031 0.036 0.04 0.045 0.05 0.058 0.068 0.077 0.087 0.106 0.124 0.142 0.161
min 0.013 0.016 0.02 0.023 0.027 0.03 0.033 0.041 0.048 0.055 0.063 0.076 0.09 0.105 0.118
M Nyora i 0.06 0.067 0.097 0.105 0.115 0.152 0.159 0.175 0.192 0.252 0.274 0.343 0.382 0.406 0.428
Type IA 0.06 0.067 0.097 0.105 0.115 0.147 0.155 0.17 0.185 0.247 0.266 0.334 0.37 0.392 0.413
Type III - - 0.05 0.07 0.07 0,091 0.091 0.112 0.112 0.133 0.133 0.191 0.191 - -
P Nyora i Max. 0.032 0.04 0.052 0.061 0.071 0.072 0.08 0.097 0.113 0.124 0.144 0.173 0.213 0.239 0.26
Min. 0.014 0.022 0.034 0.043 0.053 0.046 0.055 0.071 0.089 0.098 0.118 0.149 0.19 0.214 0.235
Type IA Max. 0.033 0.04 0.053 0.062 0.072 0,068 0.076 0.092 0.108 0.117 0.137 0.164 0.201 0.224 0.246
Min. 0.017 0.024 0.037 0.046 0.056 0.05 0.058 0.074 0.09 0.099 0.119 0.146 0.183 0.206 0.228
Type III Max. - - 0.033 0.038 0.038 0.065 0.065 0.075 0.075 0.095 0,095 0.1 0.1 - -
Min. - - 0.028 0.028 0.028 0.05 0.05 0.06 0.06 0.08 0.08 0.085 0.085 - -
Saizi yekutyaira Nyora i 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4
Type IA 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4
Type III - - 0 0 0 1R 1R 2R 2R 3R 3R 4R 4R 4R 4R
①, carbon simbi - isina kugerwa. Kunze kwekunge zvataurwa neimwe nzira, screw yemuchina haangaiti {{2} kuita}
②, carbon simbi -}} Kana madhiri akaomeswa anotsanangurwa, anozogadzirwa akadzika kana epakati carbon simbi, senge 1018 kuburikidza ne1038, aine kana asina kana bron, kuburikidza naDombowell Combowell C23-18

 

Inquiry AYA

 

Zvigadzirwa zvechigadzirwa


 

 

product-1200-374

 

Zvigadzirwa zvechigadzirwa


 

 

product-1200-650

 

Zvakanakira zveChinese Screw


 

 

1. Iwe unogona kusimbisa zvinopfuura zviviri zvinhu uchishandisa muchina screw.

2. Saizi yakaita iyi screw yakasarudzika. Iyo diameter yeiyo screw yakatenderedza 0.75 inches kana zvishoma. Yunifomu yekukanda imwe humwe hunhu hwemakamera screw.

3. Mativi ekunze ezvikamu ane mugumo wehamba, iwo une dhizaini rinoenderana.

4. Iwe unogona nyore kujoina zvinhu zvesimbi uchishandisa iyo muchina screws.

5. Machina edu screws akagadzirwa neakakwira {{}

6. Screws yedu inowanikwa pamutengo unonzwisisika, saka, unogona kutenga nhamba huru yezviyero.

 

Kuongorora Kwemhando


 

Quality Check-AYA Fasteners

 

Packaging & mudziyo kurodha


 

Packing-AYA Fasteners

 

Sangano reSistage


 

Usage-AYA Fasteners

 

Nei Aya?


 

AYA-advantage

Aya inopa exclusive masevhisi ku {} nhengo kubva pane zvese pamusoro penyika gore rega rega, iwe unongoda kudzvanya mbeva kuti uwane mhinduro dzekusimbisa uye unakirwe ne {{1} kusvika pamusuwo.

Contact AYA

Hot Tags: Machine Screw, China, vatengesi, Vagadziri, fekitari, tenga, mutengo, wekutengesa, yakagadzirwa muChina

Unogona zvakare Kuda

(0/10)

clearall