Carbon Steel Hex Bolt
Standard: ISO 8765
Thread Type: yakanaka tambo, chikamu chidimbu
Commodity: Carbon Steel Hex Bolt
Zvakare anonzi: Hexagon musoro bolt
Chinyorwa: Carbon Simbi
Kirasi yeRfuma: 8.8,10.9,12.9
DIAMETER: M8 × 1, m10 × 1.25, M10 × 1, M12 × 1.25, M10 × 1.5, M20 M42 × 3, M40 × 3, M48 × 3, M52 × 4, M56 × 4, M60 × 4, M64 × 4
Kupedzisa: Plain, dema oxide, zinc yakarongedzwa, inopisa yakasviba, oxidation, Dachromet, Dacromet, Cadmathing, Cadmathating, Cadmium Electroplate, Nickel Yakarongedzwa
Musoro Type: Hexagon Musoro
Type Type: Kunze Hex
MoQ: 1000kgs
Kutungamira nguva: 30 kusvika makumi matanhatu mazuva
Chigadzirwa Nhanganyaya
Aya Fasteners (HEBEI) CO, LTD. ndeimwe yevanogadzira vane ruzivo uye vatengesi veCarbon Steel Hex Bolt muChina. Ndapota inzwa wakasununguka kutenga yakakwira mhando carbon Steel Hex Bolt yakagadzirwa muChina pano kubva mufekitori yedu. Zvekutaurirana kwemitengo, bata nesu.

Semutengesi wepasirese wepasi rose wekusimbisa masimba ekumhanyisa mhinduro, maitiro ebasa raAya zvakare ari pedyo nevatengi seyakagadzirwa dzaAya. Kubva pakurondedzera zvinoda kuti vatevedzere
Tsananguro yechigadzirwa
Chigadzirwa Zita | Carbon Steel Hex Bolt |
Akatumidzwawo | Hexagon musoro bolt |
Zvinhu | Carbon simbi |
Standard | Iso 8765 |
Chivakwa chepfuma | 8.8,10.9,12.9 |
Diameter | M8×1, M10×1.25, M10×1, M12×1.5, M12×1.25, M14, M16×1.5, M18×1.5, M20×1.5, M20×2, M22×1.5, M24×2, M27×2, M30×2, M33×2, M36×3, M39×3, M42×3, M45×3, M48×3, M52×4, M56×4, M60×4, M64×4 |
Kupedzisa | Plain, dema oxide, zinc yakarongedzwa, inopisa yakanyikwa, oxidation, Dachromet, Dacromet, Cadmathing, Cadmathating, Cadmathating, Cadmium Electroplate, Nickel Yakazara |
Musoro Rudzi | Hexagon musoro |
Type Type | Kunze Hex |
Thread mhando | Tsvina yakanaka, chikamu chidimbu |
Dimensions tafura

| Screw Thread | M8 | M10 | (M10) | M12 | (M12) | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M20) | (M22) | M24 | |||
| d | |||||||||||||||
| P | Pitch | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | ||
| b | L isingasviki kana yakaenzana ne125 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 46 | 50 | 54 | ||
125 | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 52 | 56 | 60 | | |||
| L>200 | 41 | 45 | 45 | 49 | 49 | 57 | 57 | 61 | 65 | 65 | 69 | 73 | |||
| c | Max | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| min | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
| da | Max | 9.2 | 11.2 | 11.2 | 13.7 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | ||
| ds | Max {{0} zita rakanaka | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | ||
| Giredhi a | min | 7.78 | 9.78 | 9.78 | 11.73 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | ||
| Giredhi b | min | 7.64 | 9.64 | 9.64 | 11.57 | 11.57 | 13.54 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | ||
| dw | Giredhi a | min | 11.63 | 14.63 | 14.63 | 16.63 | 16.63 | 19.37 | 22.49 | 25.34 | 28.19 | 28.19 | 31.71 | 33.61 | |
| Giredhi b | min | 11.47 | 14.47 | 14.47 | 16.47 | 16.47 | 19.15 | 22 | 24.85 | 27.7 | 27.7 | 31.35 | 33.25 | ||
| e | Giredhi a | min | 14.38 | 17.77 | 17.77 | 20.03 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 33.53 | 37.72 | 39.98 | |
| Giredhi b | min | 14.2 | 17.59 | 17.59 | 19.85 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | ||
| L1 | Max | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| k | Saizi yezita | 5.3 | 6.4 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 14 | 15 | ||
| Giredhi a | Max | 5.45 | 6.58 | 6.58 | 7.68 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.715 | 12.715 | 12.715 | 14.215 | 15.215 | ||
| min | 5.15 | 6.22 | 6.22 | 7.32 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.285 | 12.285 | 12.285 | 13.785 | 14.785 | |||
| Giredhi b | Max | 5.54 | 6.69 | 6.69 | 7.79 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | ||
| min | 5.06 | 6.11 | 6.11 | 7.21 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | |||
| k1 | Giredhi a | min | 3.61 | 4.35 | 4.35 | 5.12 | 5.12 | 6.03 | 6.87 | 7.9 | 8.6 | 8.6 | 9.65 | 10.35 | |
| Giredhi b | min | 3.54 | 4.28 | 4.28 | 5.05 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.81 | 8.51 | 8.51 | 9.56 | 10.26 | ||
| r | min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| s | Max {{0} zita rakanaka | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 34 | 36 | ||
| Giredhi a | min | 12.73 | 15.73 | 15.73 | 17.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | ||
| Giredhi b | min | 12.57 | 15.57 | 15.57 | 17.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 29.16 | 33 | 35 | ||
| Screw Thread | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | |||
| d | |||||||||||||||
| P | Pitch | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| b | L isingasviki kana yakaenzana ne125 | 60 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
125 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | - | - | - | | |||
| L>200 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | |||
| c | Max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| min | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
| da | Max | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | 45.6 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | 63 | 67 | 71 | ||
| ds | Max {{0} zita rakanaka | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | ||
| Giredhi a | min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Giredhi b | min | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 | 41.38 | 44.38 | 47.38 | 51.26 | 55.26 | 59.26 | 63.26 | ||
| dw | Giredhi a | min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Giredhi b | min | 38 | 42.75 | 46.55 | 51.11 | 55.86 | 59.95 | 64.7 | 69.45 | 74.2 | 78.66 | 83.41 | 88.16 | ||
| e | Giredhi a | min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Giredhi b | min | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | ||
| L1 | Max | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | ||
| k | Saizi yezita | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | ||
| Giredhi a | Max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Giredhi b | Max | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | 28.42 | 30.42 | 33.5 | 35.5 | 38.5 | 40.5 | ||
| min | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | 25.58 | 27.58 | 29.58 | 32.5 | 34.5 | 37.5 | 39.5 | |||
| k1 | Giredhi a | min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Giredhi b | min | 11.66 | 12.8 | 14.41 | 15.46 | 17.21 | 17.91 | 19.31 | 20.71 | 22.75 | 24.15 | 26.25 | 27.65 | ||
| r | min | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | ||
| s | Max {{0} zita rakanaka | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||
| Giredhi a | min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Giredhi b | min | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | ||
Zvigadzirwa zvechigadzirwa

Zvigadzirwa zvechigadzirwa

Zvakanakira Carbon Steel Hex Bolt
1. Iyo kabhoni simbi hex ine mutengo wehupfumi ane mutengo wehupfumi uchienzaniswa nemimwe midziyo seSS, ALU uye nezvimwe zvinhu zvakachipa zvezvinhu zvakachipa.
2
3. Inogona kushandiswa mune akawanda maindasitiri, senge motaotives, michina, zvimedu zvikamu uye nezvimwe.
4. Iyo ine yakasimba kurongedza kugona nekuda kwekukwira kwayo
5. Aya akagadzira iyo carton simbi hex bolts kubvira 2004 ane hunyanzvi hwevanyengeri uye vashandi.
6
Kuongorora Kwemhando

1. Nyanzvi qc dzevatariri dzinopihwa kutarisisa iyo yekugadzira uye kuongorora maitiro kuti ive nechokwadi chekujeka uye zvakakwirira zviyero zvekugadzirwa uye kujaira uye kugadzirira kwezvigadzirwa zvekupedzisira.
2. Vacherekedza qc vanonyatsoziva mune zvigadzirwa zivo pamwe nehunyanzvi hwekugadzira. Zviridzwa Zvakasarudzika zvinoiswa kuitisa kuongororwa kwakawanda kuti uve nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvekupedzisira zvinogona kuita zvinodiwa pamusika uye vatengi.
3 Zvigadzirwa zvedu zvakagadzirwa zvakanyatsoenderana maererano nezvinodiwa zvevatengi nemisika. Pfungwa dzese dzinokosha dzinogadziriswa kuti dzigadzire yakakwira maitiro ekugadzira maitiro.
4. Sisitimu yedu yedhijitari inochengeta yega yega batch inoteedzerwa kubva kune zvigadzirwa zvekushandisa kune zvigadzirwa zvapera. Zadzisa zvinhu zvekuongorora zvitupa zvinogona kupihwa pachikumbiro.
5. Isu tinotarisa pane zvemhando uye tine timu ine ruzivo qc kuti utarise maitiro ega ega ekugadzira.
Packaging & mudziyo kurodha

1. Kukurukurirana kwekutarisa uye kufungidzira system, uye zvishandiso zvemitambo zvinoita kuti zvinhu zviitwe zvakakwirira zvinobudirira.
2. Automated kurongedza mitsara inovandudza mhando uye kumhanya kwebasa rekuisa.
3
4. Kurongedza kwakakosha pakuchengetedza chigadzirwa pamwe nekuchengetedza. Aya anogara achigadzira mhinduro nyowani kuti dzive zvigadzirwa zvisina kufanira panguva yekutumira maitiro.
Sangano reSistage

Nei Sarudza Aya?
Aya anopa exclusive masevhisi ku {} nhengo kubva pane zvese pamusoro penyika gore rega rega, iwe unongoda kudzvanya solise solents.
Hot Tags: Carbon Steel Hex Bolt, China, Vatengesi, Vagadziri, fekitori, Tenga, Mutengo, Inotengeswa, Yakagadzirwa muChina













